Frequenzen
UKW-Frequenzen
UKW-Frequenzen
Hier können Sie uns über Antenne empfangen:
Aurich | 100,6 | MHz | |
Bad Rehburg | 89,4 | MHz | |
Braunschweig | 104,1 | MHz | |
Celle | 93,5 | MHz | |
Delmenhorst | 107,6 | MHz | |
Goslar | 87,7 | MHz | |
Göttingen | 93,4 | MHz | |
Hannover | 104,9 | MHz | |
Helmstedt | 94,1 | MHz | |
Hildesheim | 105,8 | MHz | |
Leer | 104,5 | MHz | |
Lingen | 106,9 | MHz | |
Minden | 89,4 | MHz | |
Nienburg | 89,4 | MHz | |
Northeim | 93,4 | MHz | |
Oldenburg | 104,1 | MHz | |
Osnabrück | 95,3 | MHz | |
Salzgitter | 104,1 | MHz | |
Wilhelmshaven | 99,1 | MHz | |
Wolfsburg | 95,1 | MHz |
Sie möchten uns gern über Kabel hören? Kein Problem hier finden Sie unsere Kabelfrequenzen.


